Chladicí skříň jednodveřová s prosklenými dveřmi
Řada malých chladniček nejen na nápoje BC WF se dodává ve dvou velikostech a nabízí skvělou viditelnost produktů. Má oblé prosklené dveře s integrovanou rukojetí s možností změnit směr otevírání dveří. Chladicí skříň je vybavena nastavitelnými roštovými policemi, díky nimž lze snadno přizpůsobit vnitřní prostor vašim specifickým potřebám. Chlazení s pomocným ventilátorem zajišťuje rovnoměrnou teplotu ve skříni.
Hlavní výhody
- oblé prosklené dveře, lze měnit otevírání
- chlazení s pomocným ventilátorem
- vnitřní LED osvětlení
- prosklené křídlové dveře
- nastavitelné police
- nastavitelné nožky
Technické parametry
| Hrubá / čistá váha | 41 / 36 kg |
| Přepravní kontejner 40 stop | 228 ks |
| Lahve 330 ml | 48 ks |
| Lahve 500 ml PET | 48 ks |
| Plechovky 330 ml | 93 ks |
| Plechovky 500 ml | 68 ks |
| Hrubý / čistý objem | 109 / 105 l |
| Teplotní rozsah | +2 až +10 °C |
| Klimatická třída | 4 |
| Exteriér | Bílá |
| Interiér | Bílá ABS |
| Počet a typ dveří | 1 křídlové dveře s oblým sklem |
| Změna otevírání dveří | Ano |
| Počet a typ polic | 3 roštové police bílé |
| Barva polic | Bílá |
| Rozměr polic | 410 x 353 mm |
| Maximální zatížení polic | 196 kg/m² |
| Nožky / nohy | 4 nastavitelné nožky |
| Zámek | Ano |
| Vnitřní osvětlení | LED |
| Typ ovládání | Mechanické |
| Typ chlazení | S pomocným ventilátorem |
| Typ odtávání | Automatické |
| Typ chladiva | R600a |
| Množství chladiva | 28 g |
| Termometr | Ano |
| Energetická třída | D |
| EPREL No | 442296 |
| Max. podmínky okolí | +30°C, 55% RH |
| Denní spotřeba | 0.98 kWh/24h |
| Roční spotřeba | 359 kWh/rok |
| EEI | 36 % |
| Příkon | 165 W |
| Napětí / Frekvence | 220-240/50 V/Hz |
| Hlučnost | 45 dB(A) |
| Vnější rozměry (ŠxHxV) | 503 x 567 x 850 mm |
| Vnitřní rozměry (ŠxHxV) | 410 x 415 x 710 mm |
| Rozměry balení (ŠxHxV) | 570 x 610 x 900 mm |
Záruka
24 měsíců záruka včetně práce a ND
Energetická třída




















































































































