Úzká prosklená chladicí skříň
Řada FSC Slim nabízí vynikající kvalitu provedení za příznivou cenu. Úzký model má prosklené dveře a je k dispozici v bílé nebo černé barvě. Získáte možnost skvělé prezentace produktů v kombinaci s výkonným chladicím systémem a nastavitelnými policemi umožňujícími flexibilitu. Chladicí vitrína je ideální pro prezentaci značky a díky osvětlenému reklamnímu panelu v horní části jistě upoutá pozornost zákazníků.
Hlavní výhody
- reklamní panel s LED osvětlením
- samozavírací prosklené dveře na pantech
- LED osvětlení v rámu dveří
- nastavitelné police
- nastavitelné nožky
- chlazení s pomocným ventilátorem
Technické parametry
| Hrubá / čistá váha | 70 / 64 kg |
| Lahve 330 ml | 100 ks |
| Lahve 500 ml PET | 100 ks |
| Plechovky 330 ml | 200 ks |
| Plechovky 500 ml | 100 ks |
| Hrubý / čistý objem | 182 / 114 l |
| Teplotní rozsah | +2 až +10 °C |
| Klimatická třída | 4 |
| Exteriér | Bílá |
| Interiér | Bílá |
| Počet a typ dveří | 1 křídlové samozavírací prosklené dveře |
| Změna otevírání dveří | Ne |
| Počet a typ polic | 5 roštové police bílé |
| Barva polic | Bílá |
| Rozměr polic | 342 x 266 |
| Maximální zatížení polic | 196 kg/m² |
| Nožky / nohy | 2 nastavitelné nožky |
| Kolečka | 2 pojezdové válečky |
| Zámek | Ano |
| Tvar světelné nástavby | Ve tvaru D |
| Vnitřní osvětlení | LED |
| Typ ovládání | Mechanické |
| Typ chlazení | S pomocným ventilátorem |
| Typ odtávání | Automatické |
| Typ chladiva | R600a |
| Množství chladiva | 50 g |
| Termometr | Ano |
| Energetická třída | F |
| EPREL No | 469946 |
| Max. podmínky okolí | +30°C, 55% RH |
| Denní spotřeba | 2.65 kWh/24h |
| Roční spotřeba | 967 kWh/rok |
| EEI | 78 % |
| Příkon | 200 W |
| Napětí / Frekvence | 220-240/50 V/Hz |
| Hlučnost | 45 dB(A) |
| Vnější rozměry (ŠxHxV) | 435 x 505 x 2013 mm |
| Vnitřní rozměry (ŠxHxV) | 357 x 362 x 1410 mm |
| Rozměry balení (ŠxHxV) | 500 x 550 x 2060 mm |
| Přepravní kontejner 40 stop | 100 ks |
Záruka
24 měsíců záruka včetně práce a ND
Energetická třída



















































































































