Chladicí vitrína cukrářská v černém provedení
Řada chladicích vitrín PDA3-CTF se vyznačuje plochým proskleným designem, přičemž přední sklo je výklopné směrem dolů pro snadný přístup a jednoduché čištění. Prémiové provedení z vysoce kvalitních materiálů zajišťuje dlouhou životnost a elegantní vzhled.
Vitríny jsou dostupné v několika velikostech a jsou vybaveny prosklenými policemi s LED osvětlením pod každou policí, které zajišťují atraktivní prezentaci vystavených produktů. Přední sklo je opatřeno ochranou proti zamlžování pro stálou viditelnost zboží. Samozřejmostí je účinný ventilovaný chladicí systém zajišťující rovnoměrné chlazení v celém prostoru vitríny.
Hlavní výhody
- rovné přední sklo
- LED osvětlení pod každou policí
- přední výklopné sklo
- teplotní třída 3M1
- skvělá viditelnost produktů
- zadní prosklené posuvné dveře
- digitální termostat a teplotní displej
- kolečka
- snadné čištění filtru kondenzátoru
Technické parametry
| Hrubá / čistá váha | 320 / 253 kg |
| Přepravní kontejner 40 stop | 15 ks |
| Hrubý / čistý objem | 680 / 432 l |
| Výstavní plocha | 2.98 m² |
| Teplotní rozsah | -1 až +5 °C |
| Klimatická třída | 3 |
| Exteriér | Černá / Sklo |
| Interiér | Nerezová ocel / Sklo |
| Počet a typ dveří | 2 posuvné prosklené dveře |
| Změna otevírání dveří | Ano |
| Počet a typ polic | 3 skleněné police + základna |
| Rozměr polic | 1416 x 400 mm |
| Vnitřní osvětlení | LED |
| Typ ovládání | Elektronické |
| Typ odtávání | Automatické |
| Množství chladiva | 145 g |
| Typ chladiva | R290 |
| Termometr | Ano |
| Energetická třída | B |
| EPREL No | 2427384 |
| Roční spotřeba | 2825 kWh/rok |
| Denní spotřeba | 7.74 kWh/24h |
| EEI | 16.9 % |
| Příkon | 790 W |
| Napětí / Frekvence | 220-240/50 V/Hz |
| Hlučnost | 65 dB(A) |
| Vnější rozměry (ŠxHxV) | 1500 x 750 x 1360 mm |
| Vnitřní rozměry (ŠxHxV) | 1446 x 600 x 808 mm |
| Rozměry balení (ŠxHxV) | 1580 x 820 x 1475 mm |
| Kolečka | 4 kolečka |
Záruka
24 měsíců záruka včetně práce a ND
Energetická třída

















































































































