Snížená verze přístěnné vitríny
Řada nízkých přístěnných vitrín Galaxy+ LOW FGD se dodává s bezrámovými prosklenými dveřmi a je k dispozici v několika velikostech. Nabízí vysoce energeticky účinný chladicí systém v kombinaci s elegantním a moderním designem. Nízká výška jednotek umožňuje vytvářet celistvé instalace, aniž by bránily ve výhledu zákazníkovi. Jedná se o prostorné přístěnné vitríny vybavené nastavitelnými policemi a vnitřním LED osvětlením pro optimální prezentaci výrobků.
Hlavní výhody
- bezrámové prosklené dveře pro skvělou viditelnost výrobků
- vynikající energetická účinnost
- nastavitelné police se sklopnou funkcí
- pevné 40mm bočnice se zrcadlovým vnitřkem
- vnitřní LED osvětlení
- ventilované chlazení
- cenovkové lišty a plexi zábrana police
- spojovací sada jako volitelné příslušenství
Technické parametry
| Hrubá / čistá váha | 402.2 / 372.2 kg |
| Přepravní kontejner 40 stop | 8 ks |
| Hrubý / čistý objem | 1594 / 720 l |
| Výstavní plocha | 2.56 m² |
| Teplotní rozsah | -1 až +5 °C |
| Klimatická třída | 3 |
| Exteriér | Černá RAL 9005 |
| Interiér | Černá RAL9005 |
| Počet a typ dveří | křídlové prosklené dveře |
| Změna otevírání dveří | Ne |
| Počet a typ polic | 3 nastavitelné |
| Barva polic | Černá |
| Rozměr polic | 1250×250/300/350mm |
| Maximální zatížení polic | 160 kg/m² |
| Nožky / nohy | 6 nastavitelných nožek |
| Vnitřní osvětlení | LED |
| Typ ovládání | Elektronické |
| Typ odtávání | Automatické |
| Typ chladiva | R290 |
| Množství chladiva | 2×174 g |
| Termometr | Ano |
| Energetická třída | B |
| EPREL No | 1659547 |
| Max. podmínky okolí | +25°C, 60% RH |
| Denní spotřeba | 6.9 kWh/24h |
| Roční spotřeba | 2519 kWh/rok |
| EEI | 16.9 % |
| Příkon | 842 W |
| Napětí / Frekvence | 220-240/50 V/Hz |
| Hlučnost | 55 dB(A) |
| Vnější rozměry (ŠxHxV) | 2580 x 740 x 1500 mm |
| Vnitřní rozměry (ŠxHxV) | 2500 x 350 x 1053 mm |
| Rozměry balení (ŠxHxV) | 2750 x 810 x 2350 mm |
Záruka
24 měsíců záruka včetně práce a ND






















