Energeticky účinný minibar
Nová řada DB minibarů je vysoce energeticky účinná a v porovnání s předchozími modely stejné řady spotřebuje v průměru o 56 % méně energie. Minibary DB S mají posuvné dveře s dvojitým sklem pro perfektní tepelnou izolaci. Minibary DB jsou ideální pro rušné barové prostředí.
Hlavní výhody
- cca o 56 % energeticky účinnější než předchozí řada DB
- dvojité tvrzené sklo
- energeticky úsporný invertorový kompresor
- ventilované chlazení pro rychlé snížení teploty a zajištění rovnoměrné teploty
- snadno přístupný elektronický termostat
- nastavitelné police
- vnitřní LED osvětlení
Technické parametry
| Hrubá / čistá váha | 69 / 63 kg |
| Přepravní kontejner 40 stop | 96 ks |
| Lahve 330 ml | 143 ks |
| Lahve 500 ml PET | 143 ks |
| Plechovky 330 ml | 276 ks |
| Plechovky 500 ml | 188 ks |
| Hrubý / čistý objem | 190 / 182 l |
| Výstavní plocha | 0.47 m² |
| Teplotní rozsah | +2 až +10 °C |
| Klimatická třída | 4 |
| Exteriér | Černá RAL 9005 |
| Interiér | Mačkaný hliník |
| Počet a typ dveří | 2 posuvné prosklené dveře |
| Změna otevírání dveří | Ne |
| Počet a typ polic | 4 roštové police bílé |
| Barva polic | Bílá |
| Rozměr polic | 395×320 mm |
| Maximální zatížení polic | 196 kg/m² |
| Nožky / nohy | 4 nastavitelné nožky |
| Zámek | Ano |
| Vnitřní osvětlení | LED |
| Typ ovládání | Elektronické |
| Typ chlazení | Ventilované |
| Typ odtávání | Automatické |
| Typ chladiva | R600a |
| Množství chladiva | 70 g |
| Termometr | Ano |
| Energetická třída | A |
| EPREL No | 1431455 |
| Max. podmínky okolí | +30°C, 55% RH |
| Denní spotřeba | 1.14 kWh/24h |
| Roční spotřeba | 416 kWh/rok |
| EEI | 9 % |
| Typ chlazení | Supermarketová vitrína |
| Příkon | 115 W |
| Napětí / Frekvence | 220-240/50 V/Hz |
| Hlučnost | 44 dB(A) |
| Rodina vitrín | VC4 |
| Vnější rozměry (ŠxHxV) | 900 x 520 x 870 mm |
| Vnitřní rozměry (ŠxHxV) | 810 x 418 x 720 mm |
| Rozměry balení (ŠxHxV) | 985 x 575 x 940 mm |
Záruka
24 měsíců záruka včetně práce a ND























