Černá duální bezrámová vinotéka
Bezrámové vinotéky řady TFW-F nabízí elegantní řešení pro skladování a vystavování vína. Nabízejí moderní design s dveřmi prosklenými od okraje k okraji, mají jemné LED osvětlení a výsuvné dřevěné police. Vinotéka je vybavena moderním chladicím systémem, který umožňuje nastavení dvou rozdílných teplot. Agregát disponuje nízkou hlučností a nízkou spotřebou elektrické energie. Vinotéka má tónované prosklené dveře pro ochranu vína a otevírání dveří lze změnit, je však nutné dokoupení levého pantu.
Hlavní výhody
- prosklené dveře bez rámu
- 2 teplotní zóny s maximální odchylkou 10 °C
- energeticky úsporný chladicí systém
- velmi nízká hlučnost
- vnitřní LED osvětlení s vypínačem
- lze měnit otevírání dveří
- oblá nerezová rukojeť
- dřevěné police
- poplach vysoké/nízké teploty
- police pro prezentaci zboží jako příslušenství
Technické parametry
| Hrubá / čistá váha | 111 / 106 kg |
| Přepravní kontejner 40 stop | 54 ks |
| Lahve vína 750 ml | 163 ks |
| Hrubý / čistý objem | 416 / 350 l |
| Teplotní rozsah | +5 až +10 / +10 až +18 °C |
| Klimatická třída | 4 |
| Exteriér | Černá |
| Interiér | Černá ABS |
| Počet a typ dveří | 1 křídlové dveře bez rámu |
| Změna otevírání dveří | Ano |
| Počet a typ polic | 14 dřevěné police na víno |
| Maximální zatížení polic | 35 kg/m² |
| Nožky / nohy | 4 nastavitelné nožky |
| Zámek | Ano |
| Vnitřní osvětlení | LED |
| Typ ovládání | Elektronické |
| Typ chlazení | S pomocným ventilátorem |
| Typ odtávání | Automatické |
| Typ chladiva | R600a |
| Množství chladiva | 55 g |
| Termometr | Ano |
| Energetická třída | G |
| EPREL No | 734371 |
| Max. podmínky okolí | +30°C, 55% RH |
| Denní spotřeba | 0.48 kWh/24h |
| Roční spotřeba | 175 kWh/rok |
| EEI | 167 % |
| Příkon | 220 W |
| Napětí / Frekvence | 220-240/50 V/Hz |
| Hlučnost | 40 dB(A) |
| Vnější rozměry (ŠxHxV) | 595 x 680 x 1760 mm |
| Vnitřní rozměry (ŠxHxV) | 515 x 532 x 1585 mm |
| Rozměry balení (ŠxHxV) | 650 x 760 x 2000 mm |
Záruka
24 měsíců záruka včetně práce a ND






















